Образование
Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|
38.00.00 | Экономика и управление | высшее образование – бакалавриат | 21 июля 2022 г. | русский | 4 года - очная форма обучения, 5 лет - заочная форма обучения |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | высшее образование – бакалавриат | 21 июля 2022 г. | русский | 4 года - очная форма обучения, 5 лет - заочная форма обучения |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – бакалавриат | 21 июля 2022 г. | русский | 4 года - очная форма обучения, 5 лет - заочная форма обучения |
48.00.00 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 21 июля 2022 г. | русский | 4 года - очная форма обучения, 5 лет - заочная форма обучения |
48.00.00 | Теология | высшее образование – магистратура | 21 июля 2022 г. | русский | 4 года - очная форма обучения, 5 лет - заочная форма обучения |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 65 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 57 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 149 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 152 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 124 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 116 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 117 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 114 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 118 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 107 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 126 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | 113 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 79 | 100 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 5 | 7 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 3 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 16 | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 1 | 1 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 7 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 2 | 63 | 19 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 6 | 5 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 10 | 2 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Url описания образовательной программы с приложением ее копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url учебного плана с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url календарного учебного графика с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url методических и иных документов, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий / Url в случае для адаптированной образовательной программы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | заочная | Документ Документ | Документ Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Объем программы (*) | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная форма обучения (з. е.) (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 242 | 242 | 0 | 242 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2014 | Электронный бизнес | 242 | 242 | 0 | 242 |
42.03.02 | Журналистика | 2014 | История и теория журналистики | 242 | 242 | 0 | 242 |
45.03.02 | Лингвистика | 2014 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 242 | 242 | 0 | 242 |
48.03.01 | Теология | 2014 | Систематическая теология Ислама | 242 | 242 | 0 | 242 |
48.04.01 | Теология | 2014 | Исламское право | 122 | 122 | 0 | 122 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Реализуемые формы обучения (*) | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная Заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2014 | Электронный бизнес | Очная Заочная | 4 | 6 | 6 |
42.03.02 | Журналистика | 2014 | История и теория журналистики | Очная Заочная | 6 | 12 | 9 |
45.03.02 | Лингвистика | 2014 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Очная Заочная | 3 | 6 | 3 |
48.03.01 | Теология | 2014 | Систематическая теология Ислама | Очная Заочная | 3 | 6 | 3 |
48.04.01 | Теология | 2014 | Исламское право | Очная Заочная | 12 | 12 | 6 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | ЭКОНОМИКА | «Научно-методическое сопровождение развития профессиональной компетентности экономистов и бизнес информатиков, с использованием современных ИКТ» | соответствует | 12 | 20 | 0 | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.05 | БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА | «Научно-методическое сопровождение развития профессиональной компетентности экономистов и бизнес информатиков, с использованием современных ИКТ» | соответствует | 12 | 20 | 0 | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.02 | ЖУРНАЛИСТИК | «Формирование методологической компетенции лингвистов и журналистов; модернизация содержания образования» | соответствует | 12 | 28 | 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.02 | ЛИНГВИСТИКА | «Формирование методологической компетенции лингвистов и журналистов; модернизация содержания образования» | соответствует | 12 | 28 | 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
48.03.01 | ТЕОЛОГИЯ | «Научно-методическое сопровождение теологического образования и преподавания социально-гуманитарных дисциплин» | соответствует | 24 | 54 | 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
48.04.01 | ТЕОЛОГИЯ | «Научно-методическое сопровождение теологического образования и преподавания социально-гуманитарных дисциплин» | соответствует | 24 | 54 | 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | ЭКОНОМИКА | «Научно-методическое сопровождение развития профессиональной компетентности экономистов и бизнес информатиков, с использованием современных ИКТ» | соответствует | 12 | 20 | 0 | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.05 | БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА | «Научно-методическое сопровождение развития профессиональной компетентности экономистов и бизнес информатиков, с использованием современных ИКТ» | соответствует | 12 | 20 | 0 | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.02 | ЖУРНАЛИСТИК | «Формирование методологической компетенции лингвистов и журналистов; модернизация содержания образования» | соответствует | 12 | 28 | 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.02 | ЛИНГВИСТИКА | «Формирование методологической компетенции лингвистов и журналистов; модернизация содержания образования» | соответствует | 12 | 28 | 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
48.03.01 | ТЕОЛОГИЯ | «Научно-методическое сопровождение теологического образования и преподавания социально-гуманитарных дисциплин» | соответствует | 24 | 54 | 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
48.04.01 | ТЕОЛОГИЯ | «Научно-методическое сопровождение теологического образования и преподавания социально-гуманитарных дисциплин» | соответствует | 24 | 54 | 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |