Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01. | Экономика | бакалавриат | очная | 4 | Бессрочно | Русский |
38.03.01. | Экономика | бакалавриат | заочная | 5 | Бессрочно | Русский |
38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 4 | Бессрочно | Русский |
38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | заочная | 5 | Бессрочно | Русский |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 4 | Бессрочно | Русский |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 5 | Бессрочно | Русский |
45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 4 | Бессрочно | Русский |
45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 5 | Бессрочно | Русский |
48.03.01 | Теология | бакалавриат | очная | 4 | Бессрочно | Русский |
48.03.01 | Теология | бакалавриат | заочная | 5 | Бессрочно | Русский |
48.04.01 | Теология | магистратура | очная | 2 | Бессрочно | Русский |
48.04.01 | Теология | магистратура | заочная | 2,5 | Бессрочно | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессиональную общественную аккредитациюИнформация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 35 |
38.03.01 | Экономика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
42.03.02 | Журналистика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
42.03.02 | Журналистика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
45.03.03 | Лингвистика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 53 |
45.03.03 | Лингвистика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
48.03.01 | Теология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
48.03.01 | Теология | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
48.04.01 | Теология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 27 | 77 |
48.04.01 | Теология | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 9 | 354 |
Информация о результатах приема
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 61,7 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 67,4 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 64,8 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 67,4 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 58,6 |
45.03.03 | Журналистика |
бакалавриат | заочная |
0 | 0 | 0 | 17 | 67,6 |
45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 67,5 |
45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 |
48.03.01 | Теология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 |
48.03.01 | Теология | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | 66,3 |
48.04.01 | Теология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 |
48.04.01 | Теология | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | 67,9 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 4 | 15 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 2 | 6 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 10 | 28 |
45.03.03 | Лингвистика | Бакалавриат | очная | 3 | 0 | 6 | 7 |
45.03.03 | Лингвистика | Бакалавриат | заочная | 1 | 2 | 2 | 6 |
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 12 | 13 |
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | заочная | 2 | 0 | 52 | 49 |
48.04.01 | Теология | магистратура | очная | 0 | 0 | 3 | 18 |
48.04.01 | Теология | магистратура | заочная | 0 | 0 | 12 | 22 |
Информация об образовательной программе
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | имеется | |||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | Ссылка | имеется | ||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | очная | Ссылка | имеется | ||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | заочная | Ссылка | имеется | ||||||
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | очная | Ссылка | имеется | ||||||
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | заочная | Ссылка | имеется | ||||||
45.03.03 | Лингвистика | Бакалавриат | очная | Ссылка | имеется | ||||||
45.03.03 | Лингвистика | Бакалавриат | заочная | Ссылка | имеется | ||||||
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | очная | Ссылка | имеется | ||||||
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | заочная | Ссылка | имеется | ||||||
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | очная | Ссылка | имеется | ||||||
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | заочная | Ссылка | имеется | ||||||
48.04.01 | Теология | магистратура | очная | Ссылка | имеется | ||||||
48.04.01 | Теология | магистратура | заочная | Ссылка | имеется | ||||||
48.04.01 | Теология | магистратура | очная | Ссылка | имеется | ||||||
48.04.01 | Теология | магистратура | заочная | Ссылка | имеется |
Информация об адаптированной образовательной программе
Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП.
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии, в случае описания реализуемой адаптированной образовательной программы | Ссылка на учебный план с приложением его копии (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (для адаптированной образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (для адаптированной образовательной программы) | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой (для адаптированной образовательной программы) | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (для адаптированной образовательной программы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности/направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Тенденции, направления и факторы обеспечения устойчивого развития экономики страны и предприятий. | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках и материалах научных конференций | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Методология и инструментарий исследования и разработки информационных систем управления бизнес – процессами предприятия. | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках и материалах научных конференций | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Дагестанская журналистика: история развития | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках и материалах научных конференций. Статьи в СМИ. | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ |
45.03.03 | Лингвистика | Бакалавриат | Теория иностранных языков: английский и арабский. Лексикография дагестанских языков. | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках и материалах научных конференций | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ |
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Богословие и теология в России и за рубежом | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках и материалах научных конференций | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ |
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Исламская теология: история становления и развития в России | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках и материалах научных конференций | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ |
48.04.01 | Теология | Магистратура | Фикх, как правовая система в исламе, регламентирующая отношения в семье и обществе | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках и материалах научных конференций | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ |
48.04.01 | Теология | Магистратура | Богословие и теология в России и за рубежом: общее и особенное | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках и материалах научных конференций | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация об общественной аккредитации
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|
- | - |